Jika melihat Toyota Calya ini, tampaknya mobil MPV LCGC tersebut memiliki bentuk bodi yang lebih besar sehingga Toyota Calya bisa mengusung 7 orang penumpang dalam kabinnya. Selain itu, desain bodinya juga terbilang cukup simple namun tetap menampilkan kesan yang elegan yang tampak pada lekukan halus di samping bodinya. Di sisi lain, untuk urusan permesinan, Toyota Calya mengusung mesin Dual VVT-I dengan kapasitas 1.197 cc dengan varian sistem transmisi otomatis dan manual sehingga cukup mendukung jika dikendarai dengan bobot 7 penumpang sekaligus. Selain itu, Toyota Calya juga dilengkapi dengan perlengkapan safety yang cukup oke untuk kategori mobil LCGC seperti rem ABS dan Dual SRS Airbag. lebih-lebih, Toyota Calya ini juga hadir dengan beberapa varian, yaitu E MT, G MT, E AT, dan G AT yang setiap varian memiliki harga yang berbeda-beda.
Tipe | E A/T | E M/T | G A/T | G M/T |
Sasis | ||||
Sasis | ||||
Transmisi | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
Gear Ratio 1st | 3.417 | 2.731 | 3.417 | 2.731 |
Gear Ratio 2nd | 1.96 | 1.526 | 1.96 | 1.526 |
Gear Ratio 3rd | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 |
Gear Ratio 4th | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 |
Gear Ratio 5th | 0.707 | – | 0.707 | – |
Gear Ratio 6th | – | – | – | – |
Gear Ratio Reverse | 3.143 | 2.29 | 3.143 | 2.29 |
Gear Ratio Final | 5.077 | 4.839 | 5.077 | 4.839 |
Dimensi | ||||
Dimensi | ||||
Overall Panjang | 4070 | |||
Overall Lebar | 1655 | |||
Overall Tinggi | 1600 | |||
Jarak Poros Roda | 2525 | |||
Jarak Pijak Depan | 630 | |||
Jarak Pijak Belakang | 915 | |||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |||
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Drum | |||
Steering Gear | Rack and Pinion | |||
Ukuran Ban | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy | |||
Mesin | ||||
Mesin | ||||
Seri Mesin | 3NR | |||
Tipe Mesin | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |||
Isi Silinder | 1197 | |||
Diameter x Langkah | 72.5 x 72.5 | |||
Daya Maksimum | 88 / 6,000 | |||
Torsi Maksimum | 11/4200 | |||
Kapasitas Tangki | 36 | |||
Steering | Electronic Power Steering (EPS) | |||
Eksterior | ||||
Eksterior | ||||
Fog Lamp | Ya | |||
Rear Combination Lamp | Ya | |||
Interior | ||||
Interior | ||||
Tempat Duduk | 7-seater | |||
Multi Layer dashboard | Tidak | |||
Combination Meter | Ya | |||
Front Armrest | Ya | |||
Spion Electric | Ya | |||
Power Charging Station | Tidak |
Agya | |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp. 200,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T | IDR Rp. 235,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T 2 Tone | IDR Rp. 237.700,000 |
Agya Tipe 1.2 GR CVT | IDR Rp. 249,800,000 |
Agya Tipe 1.2 GR SPORT CVT 2 Tone | IDR Rp. 252.100.000 |
All New Raize | |
RAIZE 1.0T G MT | IDR Rp. 240.800.000 |
RAIZE 1.0T G MT (2 tone) | IDR Rp. 243.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR Rp. 254.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (2 tone) | IDR Rp. 256.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT | IDR Rp. 267.300.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (2 tone) | IDR Rp. 269.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS | IDR Rp. 286.700.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS (2 tone) | IDR Rp. 289.000.000 |
RAIZE 1.2 G MT | IDR Rp. 223.600.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR Rp. 236.700.000 |
All New Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp. 264.650.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp. 274.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR Rp. 275.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR Rp. 285.150.000 |
ALL NEW YARIS CROSS | |
Yaris Cross G 1.5 MT | IDR 331.300.000 |
Yaris Cross G 1.5 CVT | IDR 343.100.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT | IDR 383.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT PREMIUM COLOR | IDR 385.700.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 392.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE PC | IDR 395.100.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 432.800.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE | IDR 436.600.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE PC | IDR 437.500.000 |
New Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | IDR Rp. 1.117.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR Rp. 1.285.900.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | IDR Rp. 1.520.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | IDR Rp. 1.288.900.000 |
New Avanza | |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 227.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 240.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 249.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 262.700.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 285.900.000 |
New Calya | |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp. 191.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp. 203.900.000 |
CALYA 1.2 G M/T (LUX) | IDR Rp. 203.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T (LUX) | IDR Rp. 215.900.000 |
New Fortuner | |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR Rp 503.700.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR Rp 520.100.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T | IDR Rp 529.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 545.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 535.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x4 A/T | IDR Rp 539.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 A/T | IDR Rp 590.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT Diesel (EURO 4) | IDR Rp 550.200.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 567.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel LUX (EURO 4) | IDR Rp 572.300.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x4 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 635.200.000 |
New Innova Zenix | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR Rp 383.700.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR Rp 386.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR Rp 427.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR Rp 429.700.000 |
New Veloz | |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 276.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 278.000.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 298.900.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 300.300.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | IDR Rp 318.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR Rp 320.700.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT | IDR Rp 290.600.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 291.900.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 420.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 452.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR Rp. 500.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T (EURO 4) | IDR Rp. 426.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR Rp. 268.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR Rp. 283.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR Rp. 381.400.000 |