Kepopuleran Toyota Agya jika dibandingkan dengan seri kendaraan LCGC lainnya memang tak bisa dianggap remeh. Jika Honda Brio diklaim lebih cocok bagi pengendara yang berjiwa muda, maka Agya hadir dengan segmen yang lebih umum. Secara kualitas pun Toyota Agya juga memiliki standar yang cukup bagus. Dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh ASEAN NCAP, Agya mendapatkan hasil yang cukup positif dengan nilai 4 dari 5.
Pastinya, dengan hasil tersebut perlahan persepsi miring soal LCGC bisa terbantahkan. Apalagi melihat kredibiltas ASEAN NCAP sebagai badan sertifikasi keamanan mobil resmi di Asia Tenggara. Selain tingkat kelayakannya yang sudah bersertifikat resmi, Toyota Agya pun juga memiliki performa dan fitur yang tak kalah dengan LCGC keluaran pabrikan lain. Sebagai salah satu pionir di segmen LCGC, Agya memang dibekali dengan spesifikasi mesin dan kelengkapan fitur yang cukup baik. Kali ini Toyota mengandalkan mesin seri 1KR 12 yang merupakan mesin DOHC 3 silinder 12 katup.
Mesin yang menjadi pusat tenaga Toyota Agya tersebut memiliki kapasitas 1.000 cc yang cukup handal untuk penggunaan di daerah perkotaan. Selain mesin yang cukup tangguh, Toyota pun membekali Agya dengan fitur-fitur canggih semisal dual SRS airbags, Audio DIN untuk tipe E dan G, AC, ISOFIX serta electric mirror untuk tipe Toyota Agya TRD S.
Mesin | |||
Seri Mesin | 1KR 12 | ||
Tipe Mesin | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | ||
Isi Silinder (cc) | 998 | ||
Diameter x Langkah (mm) | 71.0 x 84.0 | ||
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 65.3/6000 | ||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 88/3600 | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | ||
Kapasitas Tangki (L) | 33 | ||
Steering | EPS | ||
Mesin | |||
Dimensi | |||
P x L x T (mm) | 3600 x 1600 x 1520 | ||
Jarak Poros Roda (mm) | 2450 | ||
Jarak Pijak Depan (mm) | 1430 | ||
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1425 | ||
Berat Kosong (kg) | 180 | ||
Dimensi | |||
Sasis | |||
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan pegas koil | ||
Suspensi Belakang | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | ||
Rem Depan | Disc | ||
Rem Belakang | Drum 165 | ||
Ukuran Ban | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
Agya | |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp. 200,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T | IDR Rp. 235,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T 2 Tone | IDR Rp. 237.700,000 |
Agya Tipe 1.2 GR CVT | IDR Rp. 249,800,000 |
Agya Tipe 1.2 GR SPORT CVT 2 Tone | IDR Rp. 252.100.000 |
All New Raize | |
RAIZE 1.0T G MT | IDR Rp. 240.800.000 |
RAIZE 1.0T G MT (2 tone) | IDR Rp. 243.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR Rp. 254.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (2 tone) | IDR Rp. 256.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT | IDR Rp. 267.300.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (2 tone) | IDR Rp. 269.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS | IDR Rp. 286.700.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS (2 tone) | IDR Rp. 289.000.000 |
RAIZE 1.2 G MT | IDR Rp. 223.600.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR Rp. 236.700.000 |
All New Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp. 264.650.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp. 274.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR Rp. 275.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR Rp. 285.150.000 |
ALL NEW YARIS CROSS | |
Yaris Cross G 1.5 MT | IDR 331.300.000 |
Yaris Cross G 1.5 CVT | IDR 343.100.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT | IDR 383.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT PREMIUM COLOR | IDR 385.700.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 392.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE PC | IDR 395.100.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 432.800.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE | IDR 436.600.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE PC | IDR 437.500.000 |
New Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | IDR Rp. 1.117.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR Rp. 1.285.900.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | IDR Rp. 1.520.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | IDR Rp. 1.288.900.000 |
New Avanza | |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 227.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 240.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 249.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 262.700.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 285.900.000 |
New Calya | |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp. 191.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp. 203.900.000 |
CALYA 1.2 G M/T (LUX) | IDR Rp. 203.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T (LUX) | IDR Rp. 215.900.000 |
New Fortuner | |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR Rp 503.700.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR Rp 520.100.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T | IDR Rp 529.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 545.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 535.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x4 A/T | IDR Rp 539.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 A/T | IDR Rp 590.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT Diesel (EURO 4) | IDR Rp 550.200.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 567.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel LUX (EURO 4) | IDR Rp 572.300.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x4 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 635.200.000 |
New Innova Zenix | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR Rp 383.700.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR Rp 386.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR Rp 427.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR Rp 429.700.000 |
New Veloz | |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 276.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 278.000.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 298.900.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 300.300.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | IDR Rp 318.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR Rp 320.700.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT | IDR Rp 290.600.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 291.900.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 420.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 452.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR Rp. 500.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T (EURO 4) | IDR Rp. 426.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR Rp. 268.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR Rp. 283.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR Rp. 381.400.000 |