Selalu ingin kah membuat Innova baru selalu terasa baru? Nah, untuk itu ada 3 hal yang harus sangat perhatikan. Setiap bagian mobil banyak terdapat bagian-bagian penunjang mekanisme penggerak, kesalamatan maupun kenyaman berkendara, dan 3 hal ini kah yang paling penting untuk tetap selalu dijaga.
Berikut adalah komponen yang biasanya harus dilakukan pemeriksaan atau perbaikan secara berkala/rutin.
AC (Air Conditioner).
Beberapa sumber, Freon tidak akan habis dalam jangku waktu lama sekalipun. Bagian yang paling sering diservice adalah kompresor. Jika AC rutin diservice, umur kompresor akan lebih panjang sehingga tidak perlu ganti komponen yang baru. Service AC biasanya dilakukan 1 tahun sekali atau setiap 10.000 km. Namun jika tinggal dengan tingkat polusi yang cukup tinggi seperti Jakarta misalnya, service AC bisa dilakukan 3.000 km.
Perlu diperhatikan juga, jika Freon cepat habis itu memungkinkan ada kerusakan bocornya pada sistem pendingin mobil. Untuk itu perlu ketelitian mengenai kebocoran tsb sebelum diisi ulang Freon. Selain itu ada penyebab lain lho. Seperti :
• Kebocoran pada selan atau pipa AC yang disebabkan tidak originalnya spare part yang digunakan bisa juga karena usia si spare part itu sendiri.
• Kerusakan pada evaporator dan kondensor karena terkena benda kotor.
• Kerusakan pada komponen kompresor yang biasanya terdengar bunyi dari ruang mesin.
Kaki – Kaki (Shockbreacker).
Tunas friends jangan pelit ya sama kendaraan sendiri. Yang tadinya menghemat uang malah justru akan nombok banyak diakhir bulan. Banyak pengendara lain yang memaksa tangki kendaraannya dengan bensin yang beroktan rendah. Meski harganya murah, bensin beroktan rendah justru mengakibatkan kinerja mesin tidak optimal serta tidak bisa menahan kompresi mesin yang tinggi, umur komponen juga pendek. Pastinya tunas friends juga harus sering menservice karena pembakaran yang tidak sempurna membuat mesin akan lebih cepat kotor.
Spooring dan Balancing.
Salah satu faktor penunjang kenyamanan dalam berkendara adalah kondisi roda mobil yang lurus dan seimbang. Terlebih mobil tunas friends yang sering melewati jalan rusak apalagi berlubang yang mengakibatkan presisi ban mobil cepat berubah. Jalan keluarnya adalah tunas friends harus melakukan spooring dan balancing adalah jalan keluarnya.
Spooring merupakan proses untuk mengembalikan lurusnya kedudukan si empat roda mobil seperti sedia kala. Dan sesuai peraturan pabriknya, biasanya roda yang akan diluruskan hanya dua roda depannya saja.
Secara harfiah, balancing adalah proses menyeimbangkan kembali. Empat roda mobil tunas friends harus dipastikan putarannya seimbang.
Berikut adalah beberapa saran agar mobil tunas friends tetap seimbang dan pastinya nyaman lajunya :
• Lakukan spooring dan balancing secara berkala/rutin. Karena setiap produk mobil memiliki sistem dan teknologi yang berbeda beda pada suspensinya.
• Bila ingin rotasi ban harus dilakukan secara benar dan teratur yang akan memberikan keausan yang merata untuk semua ban di mobil tunas friends. Khusus untuk penggerak empat roda dianjurkan melakukan rotasi setiap 5.000
km.
• Lakukan pemeriksaan semua kondisi ban, velg dan bagian suspensi atau berhubungan pada setiap sambungan kaki-kaki, kondisi chasis serta bodi mobil sebelum perbaikan spooring dan balancing.
• Tunas friends hindari penggunaan ban bekas, meskipun harganya murah namun resikonya tetap tinggi untuk kesalamatan.
Sekian tips dari kami ya tunas friends,sekarang lebih tahu dong komponen mana aja sih yang harus membutuhkan servis berkala/rutin.
Agya | |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp. 200,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T | IDR Rp. 235,500,000 |
Agya Tipe 1.2 GR M/T 2 Tone | IDR Rp. 237.700,000 |
Agya Tipe 1.2 GR CVT | IDR Rp. 249,800,000 |
Agya Tipe 1.2 GR SPORT CVT 2 Tone | IDR Rp. 252.100.000 |
All New Raize | |
RAIZE 1.0T G MT | IDR Rp. 240.800.000 |
RAIZE 1.0T G MT (2 tone) | IDR Rp. 243.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT | IDR Rp. 254.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (2 tone) | IDR Rp. 256.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT | IDR Rp. 267.300.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT (2 tone) | IDR Rp. 269.600.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS | IDR Rp. 286.700.000 |
RAIZE 1.0T GR Sport CVT TSS (2 tone) | IDR Rp. 289.000.000 |
RAIZE 1.2 G MT | IDR Rp. 223.600.000 |
RAIZE 1.2 G CVT | IDR Rp. 236.700.000 |
All New Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | IDR Rp. 264.650.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR Rp. 274.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR Rp. 275.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR Rp. 285.150.000 |
ALL NEW YARIS CROSS | |
Yaris Cross G 1.5 MT | IDR 331.300.000 |
Yaris Cross G 1.5 CVT | IDR 343.100.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT | IDR 383.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT PREMIUM COLOR | IDR 385.700.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 392.400.000 |
Yaris Cross S 1.5 TSS CVT GR PACKAGE PC | IDR 395.100.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE | IDR 432.800.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE | IDR 436.600.000 |
Yaris Cross S HV 1.5 TSS CVT GR PACKAGE 2 TONE PC | IDR 437.500.000 |
New Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | IDR Rp. 1.117.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR Rp. 1.285.900.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | IDR Rp. 1.520.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | IDR Rp. 1.288.900.000 |
New Avanza | |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | IDR Rp 227.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E CVT | IDR Rp 240.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | IDR Rp 249.500.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT | IDR Rp 262.700.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT TSS | IDR Rp 285.900.000 |
New Calya | |
CALYA 1.2 G M/T | IDR Rp. 191.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR Rp. 203.900.000 |
CALYA 1.2 G M/T (LUX) | IDR Rp. 203.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T (LUX) | IDR Rp. 215.900.000 |
New Fortuner | |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR Rp 503.700.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR Rp 520.100.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T | IDR Rp 529.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 545.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T GR SPORT | IDR Rp 535.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x4 A/T | IDR Rp 539.800.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 A/T | IDR Rp 590.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT Diesel (EURO 4) | IDR Rp 550.200.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 567.900.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x2 AT GR Diesel LUX (EURO 4) | IDR Rp 572.300.000 |
FORTUNER-2.8 VRZ 4x4 AT GR Diesel (EURO 4) | IDR Rp 635.200.000 |
New Innova Zenix | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR Rp 383.700.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR Rp 386.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR Rp 427.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR Rp 429.700.000 |
New Veloz | |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | IDR Rp 276.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR Rp 278.000.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | IDR Rp 298.900.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR Rp 300.300.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | IDR Rp 318.700.000 |
TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR Rp 320.700.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT | IDR Rp 290.600.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR Rp 291.900.000 |
Toyota Hilux | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 420.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR Rp. 452.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR Rp. 500.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T (EURO 4) | IDR Rp. 426.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR Rp. 268.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR Rp. 283.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR Rp. 381.400.000 |
No Comments